Tio konfigurationer från liten testmiljö till tung produktionsserver. 1Gb/s Fair-Use trafik, SSD och full root-access — från .
| Paket | vCores | RAM | SSD-lagring | IP | Pris / mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beställ → | VPS 1-0.5 | 1 | 0,5 GB | 5 GB | IPv6 +IPv4 12 kr/mån | |
| Beställ → | VPS 1-1 | 1 | 1 GB | 10 GB | IPv6 +IPv4 12 kr/mån | |
| Beställ → | VPS 2-2 | 2 | 2 GB | 25 GB | IPv6 +IPv4 12 kr/mån | |
| Beställ → | VPS 2-4 Populär | 2 | 4 GB | 60 GB | IPv6 + IPv4 | |
| Beställ → | VPS 4-8 | 4 | 8 GB | 120 GB | IPv6 + IPv4 | |
| Beställ → | VPS 6-12 | 6 | 12 GB | 180 GB | IPv6 + IPv4 | |
| Beställ → | VPS 6-24 | 6 | 24 GB | 180 GB | IPv6 + IPv4 | |
| Beställ → | VPS 8-32 | 8 | 32 GB | 240 GB | IPv6 + IPv4 | |
| Beställ → | VPS 12-48 | 12 | 48 GB | 360 GB | IPv6 + IPv4 | |
| Beställ → | VPS 16-64 | 16 | 64 GB | 480 GB | IPv6 + IPv4 |
* Fakturering sker årsvis (VPS 1-0.5, 1-1, 2-2), kvartalsvis (VPS 2-4, 4-8, 6-12, 6-24) eller månadsvis (VPS 8-32, 12-48, 16-64).
Oftast är servern uppe samma dag.